40ft ISO δεξαμενή φυσικού αερίου 52.5 CBM UN T50 για συμπιεσμένο υγροποιημένο LPG χλώριο αμμωνία υψηλής χωρητικότητας ISO δεξαμενή
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Τιαντζίν, Κίνα |
Μάρκα: | ACE |
Πιστοποίηση: | CSC |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | $39,000.00/pieces 1-1 pieces |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 30 ημερών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Κύβος δεξαμενής, 18 BAR T50 Κύβος αερίου | Μήκος (πόδια): | 40' |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 52500 λίτρα | Εξωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 12192 x 2438 x 2591MM |
Εσωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 52.5 σ.μ. | Υλικό Κέλυφος και κεφαλές: | SA612N |
Υλικά φλάντζες: | SA350LF2 | Υλικό πλαισίου: | Q345D ή ισοδύναμο |
Θέρμανση σχεδιασμού: | -40 έως + 55 °C | Επιθεώρηση & Πιστοποίηση: | Lloyds Register ή BUREAU VERITAS |
Έγκριση σχεδιασμού: | Lloyds Register ή BUREAU VERITAS | Κωδικός σχεδιασμού:: | ASME VIII Div. 2 με ASME U2-Stamp AD 2000-Merkblatt |
Περιγραφή προϊόντων

Χαμηλό κόστος
Εύκολο και γρήγορο
Ασφάλεια και φιλικό προς το περιβάλλον

Προδιαγραφές - δοχείο δεξαμενής 40' | ||||
Διάμετροι πλαισίου (L x W x H) | 12192 x 2438 x 2591 mm | |||
Ονομαστική χωρητικότητα | 52500 λίτρα (περίπου) | |||
Μέγιστη ακαθάριστη μάζα | 36000 kg | |||
Τάρα μάζα (ονομαστική) | 12,000 kg (με βαφίδες) (+/- 3% ανοχή) | |||
Θέρμανση σχεδιασμού (άρμα και δεξαμενή) | -40 έως + 55 °C | |||
Πίεση | Εργασιακή πίεση | 18 bar | ||
Πίεση δοκιμής | 25.7 bar | |||
Υλικό | Τάγμα | Σκελετός και κεφαλές: SA612N· φλάντζες: SA350LF2 | ||
Κεφαλοκόμβοι | Q345D ή ισοδύναμο | |||
- μία (1) λακκούβα στο πίσω άκρο του δοχείου - DN500 εσωτερική διάμετρος, με βρόγχος - Σπειροειδής συμπίεση (PTFE/304) | ||||
- μία (1) φλάνσα για την βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας στην κορυφή της δεξαμενής (περίπου 18 απόσταση από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή). - Μέγεθος DN80, εξοπλισμένο με βαλβίδα ανακούφισης Fort Vale (FV 015/22615F), Fort Vale Bursting Disc, ανόμετρο (FV920/20TTBBSPDRY), και προσαρμοσμένες σφραγίδες. - ΠΤΦΕ συμπίεση. | ||||
Λειτουργική γραμμή | - μία (1) φλέγγη 2 " (DN50) για εσωτερική βαλβίδα κάτω και εξωτερική, χειροκίνητη Σφαιρική βαλβίδα Fort Vale 2 (FV 802B/0010L) - εσωτερικά ένα σωλήνα βύθισης στο κάτω μέρος της δεξαμενής, με δεξαμενόπλυμα στο τοίχωμα της δεξαμενής - Σφραγίδα PTFE/304. - Βαλβίδα σφαίρας με τυφλή φλέγγη και 31⁄4" ACME ζεύξη με κάλυμμα - Ένας (1) κόκορας καθαρισμού στην ζεύξη ACME. | |||
Δίοδος αερίου | - μία (1) φλέγγη 2 " (DN50) για εσωτερική βαλβίδα κάτω και εξωτερική, χειροκίνητη Σφαιρική βαλβίδα Fort Vale 2 (FV 802B/0010R) - Εσωτερικά ένα σωλήνα στάθμευσης στην αέρια φάση - Σφραγίδα PTFE/304. - Βαλβίδα σφαίρας με τυφλή φλέβα και 13⁄4" ACME ζεύξη με κάλυμμα - Ένας (1) κόκορας καθαρισμού στην ζεύξη ACME. | |||
Μανόμετρος | - μία (1) 1⁄2" σύνδεση για μετρητή πίεσης, συνδεδεμένη με την αέρια φάση της δεξαμενής. - Εξωτερική βαλβίδα σφαίρας DN15 και μανόμετρο 1⁄4' 0-40 Bar (FV 920/40RBSP) | |||
Θερμόμετρος | - Μία (1) 1⁄2" σύνδεση για μετρητή πίεσης - Περιοχή θερμόμετρου -40 έως +100 °C και -40 έως +212 oF, διπλή κλίμακα | |||
Κώδικας σχεδιασμού | ASME VIII Div. 2 με σφραγίδα ASME U2 | |||
Έγκριση σχεδιασμού | ΚΑΤΑΡΙΟΥΛΙΟΣ |

5.1Είναι το δοχείο σας για πώληση ολοκαίνουργιο;
Ναι, όλα τα εμπορευματοκιβώτια που παρέχουμε είναι ολοκαίνουργια.
5.2 Η δεξαμενή 40' ISO πληροί τις διεθνείς απαιτήσεις;
Όλες οι δεξαμενές μας θα είναι εγκεκριμένες από την BV ή LR ή CCS και θα πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις.
ISO 1496/3
ΟΗΕ Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Διεθνής σιδηροδρομική έγκριση UIC
TIR Διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων με τελωνειακή σφραγίδα
Διεθνής σύμβαση του ΚΣΚ για τα ασφαλή δοχεία
DOT Κώδικας των ΗΠΑ Ομοσπονδιακοί κανονισμοί CFR49
DOT UK Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
CTC Καναδική Επιτροπή Μεταφορών (Σιδηρόδρομος)
AAR Αμερικανική Ένωση Σιδηροδρόμων
FRA Ομοσπονδιακή Σιδηροδρομική Ένωση ΗΠΑ
BAM G.D.R. Εσωτερική έγκριση
ISO/TC11
5.3 Μπορείτε να παράσχετε σχέδια για επιβεβαίωση;
Ναι, θα παρέχουμε το σχέδιο μετά την παραγγελία που επιβεβαιώθηκε πριν από την παραγωγή
5.4 Παρέχετε Υπηρεσία OEM;
Ναι, έχουμε μια πρώτη κατηγορία ομάδα και θα μπορούσε να σχεδιάσει ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
