20ft High Cube Side Opening Shipping Container με μία ανοιχτή πλευρική πόρτα Εξωτερικές διαστάσεις 6.058 x 2.438 x 2.896 M
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τιαντζίν, Κίνα |
| Μάρκα: | ACE |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
|---|---|
| Τιμή: | $5,400.00/pieces 1-1 pieces |
| Χρόνος παράδοσης: | εντός 30 ημερών |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | Ξηρό δοχείο | Μήκος (πόδια): | 20' |
|---|---|---|---|
| Δυναμικότητα: | 31.2 σ.μ. | Εξωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 60,058 x 2,438 x 2,896 M |
| Εσωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 50,898 x 2,287 x 2,547 M | Υλικό: | SPA-H (Corten-A) |
| Δευτερεύον άνοιγμα: | 5.702 x 2.494 M | Ανοίξτε την πόρτα.: | 2.226 x 2.491 M |
| Εφαρμογή: | BV,GL,ABS,CCS | Λογότυπο: | Επιλέγω |
| Βάρος απόβαρων: | 3100 κλ | Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: | 20900 κιλά |
| Μαξ.Μαζικό βάρος: | 24000 kg | ||
Περιγραφή προϊόντων
Προδιαγραφή_ 20ft δεξαμενή με πλευρική πόρτα | ||||||
Μέγεθος (L x W x H) | Εξωτερικό | 60,058 x 2,438 x 2.896 | Μ | |||
Εσωτερικό | 5.897 x 2.288 x 2.607 | Μ | ||||
Άνοιγμα πόρτας ((W x H) | 2.226 x 2.491 | Μ | ||||
Ανοιχτότητα πλάτων (W x H) | 2.226 x 2.491 | Μ | ||||
Εσωτερική κυβική χωρητικότητα | 35.4 | ΚΠΜ | ||||
Μέγιστο ακαθάριστο βάρος | 24000 | ΚΓ | ||||
Βάρος Tare | 3100 | ΚΓ | ||||
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 20900 | ΚΓ | ||||
Επιτρεπόμενο βάρος στοίβωσης | 192000 | ΚΓ | ||||
Γενικά ερωτήματα:
1Είναι ολοκαίνουργιο το κουτί σου;
Ναι, όλα τα ανοιχτά δοχεία που παρέχουμε είναι ολοκαίνουργια, παράγονται εντός 30 ημερών και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ.
2. Μπορούμε να φορτώσουμε τα εμπορεύματα στα ανοιχτά κοντέινερ σας;
Φυσικά, είμαστε ειδικοί σε αυτό το είδος χειρισμού.
3Η ναυτιλιακή εταιρεία δέχεται ανοιχτά κοντέινερ;
Ναι, γιατί όλα τα ανοιχτά κοντέινερ είναι πιστοποιημένα ABS BV GL CCS.
4Μπορείτε να παραδώσετε στο εργοστάσιο του προμηθευτή μας;
Σίγουρα, αλλά θα υπάρξει επιπλέον χερσαίο φορτίο.
5Προμηθεύετε κοντέινερ ISO σε άλλα λιμάνια;
Ναι, η ACE έχει αποθέματα στο Tianjin, QingDao, DaLian, LianYunGang, Shanghai, NingBo, XiaMen, ShenZhen, GuangZhou.








