Υπεργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας για φορτηγό ή ρυμουλκούμενο
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Τιαντζίν, Κίνα |
Πιστοποίηση: | CE |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | $5,900.00/sets 1-1 sets |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 30 ημερών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Συσκευή ηλεκτροπαραγωγής φορτηγού για κοντέινερ ψυγείου | Γεννήτρια: | RF-15-ClMC |
---|---|---|---|
Κατηγορία ισχύος: | 15KW | Διορισμένη τάση: | 460/230V |
Καθορισμένη συχνότητα: | 60 Hz | Πεδίο θερμοκρασίας λειτουργίας: | -26°C~55°C |
Μέγεθος: | 1388x1580x587 χιλιοστά | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 190 λίτρα |
Επίπεδο υγιούς πίεσης: | 74 dBA |
Περιγραφή προϊόντων

1Εισαγωγή του φορτηγού Genset για Reefer Container
Το Underslung Genset έχει σχεδιαστεί για κεντρική τοποθέτηση στο σασί με σύνδεσμους γρήγορης αποσύνδεσης για εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση.
Πρόκειται για ένα πλήρως συγκολλημένο δομικό συγκρότημα από χάλυβα που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει δυνάμεις επιτάχυνσης τουλάχιστον 5 g προς όλες τις κατευθύνσεις.







Μάρκα κινητήρα | ΠΕΡΚΙΝΣ (UK) | KUBOTA ((Ιαπωνία) | ||||||
Δύναμη | 15KW | 15KW | ||||||
Τετάρτη | 460V | 460V | ||||||
Συχνότητα | 60 Hz | 60 Hz | ||||||
Άμπερ (Α) | 23.50 | 23.50 | ||||||
Μέγεθος | 1390x1613x828 χιλιοστά | 1485*1388*808 | ||||||
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 180 λίτρα | 180 λίτρα | ||||||
Κατανάλωση | 3.5 L/h | 3.5 L/h | ||||||
Πετρελαϊκή ικανότητα | 8L | 8L | ||||||
Αριθμός κυλίνδρου. | 4 τεμάχια | 4 κομμάτια | ||||||
Βάρος: | 750 κιλά | 700 κιλά |
Χρόνος παραγωγής: Περίπου 3 εβδομάδες
Πακέτο
Generator underslung: Συνήθως 10 μονάδες συσκευασμένες σε ένα 20ft δοχείο



