40ft Μία πλευρική πόρτα ανοίγματος στεγνό εμπορικό δοχείο 40 40 ποδιών HC ή GP Χάλυβα υλικό CSC πιστοποιημένο με εσωτερικές διαστάσεις
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Τιαντζίν, Κίνα |
Μάρκα: | ACE |
Πιστοποίηση: | CSC |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | $5,300.00-6,300.00/units |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 30 ημερών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Ξηρό δοχείο, ανοιχτό από την πλευρά δοχείο | Μήκος (πόδια): | 40' |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 67.7cbm | Εξωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Εσωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 12032 x 2352 x 2698 mm | Υλικό: | Χάλυβας |
Γεωργία: | Πλαϊγουντ 28 mm | Χρήσιμο φορτίο: | 20 τόνους / 26 τόνους |
Χρώμα/λογότυπο: | Προαιρετικό |
Περιγραφή προϊόντων









Προδιαγραφές: | 40FT | 40HC | |||
Μέγεθος (L x W x H):Μ/FT | Εξωτερικό | 12.192 x 2.438 x 2.591 | 12.192 x 2.438 x 2.896 | ||
40 x 8 x 8.5 | 40 x 8 x 9.5 | ||||
Εσωτερικό | 12.032 x 2.352 x 2.393 | 12.032 x 2.352 x 2.695 | |||
Άνοιξη πόρτας (Δ x Η): M | 2.340 x 2.280 | 2.340 x 2.585 | |||
Πλευρική πόρτα και δοκάρι | Προσαρμοσμένο | ||||
Εσωτερική κυβική χωρητικότητα: CBM | 67.7 | 76.4 | |||
Μέγιστο ακαθάριστο βάρος:KG | 30480 | 30480 | |||
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο:KG | 26760 | 26580 | |||
Επιτρεπόμενο βάρος στοίβωσης:KG | 192000 | 192000 |


1 Δεν απαιτείται συσκευασία για το ανοιχτό πλευρικό δοχείο.
Μπορείτε να φορτώσετε τα φορτία σας στο κοντέινερ μας και να τα εξαγάγετε μαζί, αν έχετε εμπορεύματα στην Κίνα. Έτσι θα εξοικονομήσετε θαλάσσιο φορτίο.
Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να μεταφέρετε το κοντέινερ μας σε οποιοδήποτε μέρος θέλετε στην Κίνα, και επίσης μπορούμε να το εξαγάγουμε στη χώρα σας.
2 Έχουμε τελειώσει14 χρόνια εμπειρίας στην υπηρεσία εμπορευματοκιβωτίων,Επομένως, η εξαγωγή εμπορευματοκιβωτίων είναι εύκολη για εμάς, και το "ένα δρόμο" είναι επίσης εντάξει!
