Συμμορφώνεται με το πρότυπο DNV2.7-1:2006.
Ακολουθεί το πρότυπο EN12079-2006.
Τόπος καταγωγής: | Τιαντζίν, Κίνα |
Μάρκα: | ACE |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | $20,000.00/units 2-3 units |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 30 ημερών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Υδροφόρο δεξαμενόπλοιο | Μήκος (πόδια): | 6ft-7ft |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 3-5 κυβικά μέτρα | Εξωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 1800 x 1800 x 2591 χιλιοστά |
Εσωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 3000 έως 5000 λίτρα | Ονομασία: | Υδροφόρα δεξαμενή DNV |
Υλικό: | SPA-H (Corten-A) | Τάρα μάζα (ονομαστική): | 3300 κιλά |
Μαξ. ωφέλιμο φορτίο: | 16700 KGS | Πίεση δοκιμής: | 0,4 MPA |
Θερμοκρασία: | -40°C για το σώμα της δεξαμενής | Συσσώρευση: | 1 υψηλό για τις μεταφορές |
Τελείωσε.: | Διάφραξη συγκόλλησης: καθαρισμός οξέος και παθητικοποίηση | Γωνία ανύψωσης: | 45°C |
Τύπος | 4000L δεξαμενή ανοικτής θάλασσας | 8000L δεξαμενή ανοικτής θάλασσας |
Εξωτερικό | 2.268 x 2.268 x 2.500 | 2.991 x 2.438 x 2.591 |
Εσωτερική κυβική χωρητικότητα ((L) | 4000 | 8000 |
Μέγιστο ακαθάριστο βάρος ((KG) | 10000 | 20000 |
Βάρος τάρας ((KG) | 2400 | 3300 |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ((KG) | 7600 | 16700 |
Γωνία ανύψωσης | 45 βαθμοί | 45 βαθμοί |
Πίεση σχεδιασμού | 0.267 MPa | 0.267 MPa |
Πίεση κειμένου | 0.4 Mpa | 0.4 Mpa |
Θερμοκρασία | -40°C για το σώμα της δεξαμενής | -40°C για το σώμα της δεξαμενής |
Εφοδιασμός | 1 υψηλό για τις μεταφορές | 1 υψηλό για τις μεταφορές |
Υλικό | 316L για το σώμα δεξαμενής | 316L για το σώμα δεξαμενής |
Εταιρεία ταξινόμησης | BV / DNV / LR | BV / DNV / LR |
Η ACE Container & Parts Co., Limited, η οποία είναι πολύ διάσημη και επαγγελματίας προμηθευτής εμπορευματοκιβωτίων και εξαρτημάτων στην Κίνα, και είναι γραμμή εμπορευματοκιβωτίων για πάνω από 10 χρόνια,Εξήγαγαμε επίσης το προϊόν μας σε 55 χώρες μέχρι το τέλος του 2015, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Κορέας, της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αφρικής κλπ.
Κύρια δραστηριότητα:
Ονομασία της εταιρείας: