Υψηλής ασφάλειας εμπορευματοκιβώτια εμπορευματοκιβωτίων Συγκρότημα κλειδαριού πόρτας Ασημένιο σφυρηλατημένο ή επίπεδο λαβίδιο με ανταλλακτικά και αξεσουάρ ISO
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | Mill Certificate |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | $14.90/sets 100-199 sets |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 30 ημερών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | κλειδαριά χειριστή πόρτας δοχείου | Εφαρμογή: | Για τοποθέτηση της πίσω πόρτας του δοχείου |
---|---|---|---|
Ονομασία προϊόντος: | Μέρη κλειδαριού πόρτας εμπορευματοκιβωτίου | Τροποποιημένο: | 10 σετ |
Ετικέτα: | ACE | Χρώμα: | ασημένιο |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Ζυγισμένα | Συμπεριλαμβάνει: | Σφυρηλατημένη λαβή |
Βάρος του Cam L.H.: | 00,64 κιλά. |
Περιγραφή προϊόντων


Μέρη κλειδαριού πόρτας μεταγωγικού εμπορευματοκιβωτίου
Τα μέρη κλειδαριού πόρτας του εμπορευματοκιβωτίου είναι σχεδιασμένα για να κρατούν την ασφάλεια του εμπορευματοκιβωτίου κατά τη μεταφορά στον κόσμο.βροχή και άλλα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
Ένα δοχείο περιέχει 4 σετ των τμημάτων κλειδαριού πόρτας δοχείου, η πόρτα του δοχείου μπορεί να ανοίξει πλήρως όταν ανοίξουν 4 σετ κλειδαριού πόρτας δοχείου.
Ένα σύνολο συστήματος κλειδώματος πόρτας εμπορευματοκιβωτίου περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα για μια ράβδο κλειδώματος, παρακαλούμε ελέγξτε παρακάτω τον λεπτομερή κατάλογο εξαρτημάτων.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.








Προδιαγραφές_Κλείδωμα πόρτας εμπορευματοκιβωτίου | ||||||||
- Όχι, όχι. | Περιγραφή | Μέρος Νο. | ΥΛΟΔΟΣ | ΒΟΛΟΣ (σε κιλά) | ||||
1 | CAM L.H. | ΑΛ-01 | 20MN | 0.64 | ||||
2 | CAM L.H. | ΑΛ-02 | 20MN | 0.64 | ||||
3 | ΚΕΙΠΕΡ Λ.Χ. | ΑΛ-03 | 20MN | 0.39 | ||||
4 | ΚΕΙΠΕΡ Λ.Χ. | ΑΛ-04 | 20MN | 0.39 | ||||
5 | ΚΑΤΡΙΚΑΣΤΟ ΚΑΤΡΙΚΟ | ΑΛ-05 | 20MN | 0.77 | ||||
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | ΑΛ-051 | SS400 | 0.866 | |||||
6 | ΧΡΗΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΗ | ΑΛ-06 | SS400 | 0.15 | ||||
7 | ΠΑΡΑΓΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΥ | ΑΛ-07 | SS400 | 0.086 | ||||
ΠΑΡΑΓΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΑΤΙΚΑ | ΑΛ-071 | SS400 | 0.08 | |||||
8 | Πλάκα διατήρησης σφυρηλατημένη | ΑΛ-08 | SS400 | 0.224 | ||||
Πλάκα υποστήριξης επίπεδης | ΑΛ-081 | SS400 | 0.19 | |||||
9 | ΜΕΡΙΚΑ | ΑΛ-09 | SS400 | 0.004 | ||||
10 | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ΑΛ-10 | SS400 | 0.40 | ||||
11 | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | ΑΛ-11 | SS400 | 0.127 | ||||
12 | ΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΑΛ-12 | ABS | 0.041 | ||||
13 | Μικρός θάμνος | ΑΛ-13 | ABS | 0.014 | ||||
14 | ΡΙΒΕΤ | ΑΛ-14 | SS400 | 0.018 | ||||
15 | ΑΠΟΤΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙ-ΡΑΚ | ΑΛ-15 | SS400 | 0.055 | ||||
16 | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | ΑΛ-16 | SS400 | 5.80 |
Άλλα μέρη | Περιγραφή | Μέγεθος (mm) | Υλικό | ||
Τέλος πόρτας | Εγκατάσταση γωνίας ISO, 8pcs/set | 178x162x118 | SCW490 | ||
Συγκρότημα χιντζών πόρτας | Μαχαίρι, καρφίτσα, λαβή, θάμνος | ||||
Συσκευή κλειδώματος πόρτας εμπορευματοκιβωτίου | |||||
Συσκευές πόρτας | 1143x2254 | EPDM | |||
Κράτησης συμπιεσμού | SUS304 | ||||
Πίνακα CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Πίνακας πόρτας (3 CORR) | 2.0X943X1957 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πύλη κάθετο μέλος Edge SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πύλη Οριζόντια άκρη, κανάλι | 3.0x50x150x1024 ή 943 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πλατώνα πόρτας | 4.5x158x150x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Κατώτερη κεφαλή της πόρτας | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πίσω Στροφική στήλη εσωτερική | 12x113x40x2353 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Εξωτερική επιφάνεια πίσω γωνίας | 6.0x70x39x230x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Προσωπικό | Πίνακα εμπρός | 2.0x1024x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | ||
Προσωρινή γωνιακή θέση | 6.0x209x225x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Προσωρινή κάτω σιδηροτροχιά | 4.0X115X154x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Μέλος του Top End SQ.Tube (Οριζόντια) | 3.0x60x60x2112 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Κάλυψη | Πίνακας οροφής εμπορευματοκιβωτίου (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | ΚΟΡΤΕΝ | ||
Επάνω μέρος της κεφαλής της πόρτας (πλακέτα επέκτασης) | 3.0x388x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πάνω άκρη σιδηροτροχιάς (πλακέτα επέκτασης) | 3.0X397x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Αριστερά | Πλακέτο πλευρικής επιφάνειας δοχείου | 1.6x1116x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | ||
Πάνω Σιδηρόδρομο, SQ. Tube | 3.0x60x60x5702 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Κάλυψη εξαερισμού | 204x67x25 | ABS | |||
Βάση | Γεωργία από πλακούνια εμπορευματοκιβωτίων, 19 στρώσεων | 28x1160x2400 | Σκληρό ξύλο | ||
Στροφή δαπέδου | L=5 έως 120 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Κάτω πλευρική σιδηροτροχιά | 4.5x50x162x30x5702 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Περσικό μέλος Μικρό | 4x45x122x45x2350 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Μεγάλο πλάτος | 4x45x122x75x2350 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πλάκα κάτω από τσέπη με πιρούνι | 360x300 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πλάκα με τσέπη με πιρούνι | 360x2350 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Μέρη για λαιμό χήνας | ΚΟΡΤΕΝ | ||||
Άλλα | Δαχτυλίδι | SS41 | |||
Εξαγωνικό σύνολο βίδες καρφιά και μπουλόνια | L=6 έως 200 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Σφραγισμένο νίττο | 4.8*16.5 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Ετικέτες: Βάρος και χωρητικότητα, UIC, τύπος εμπορευματοκιβωτίου | ΚΟΡΤΕΝ | ||||
Ανοιχτό πάνω δοχείο: Χάντζελ κεφαλής, Τάραπελιν, Σκόρπι, καλώδιο TIR, D-ring | |||||
Στρώσεις: στρογγυλοί |



Η ACE Container & Parts Co., Limited εξήγαγε προϊόντα στηνπάνω από 85 χώρες μέχρι το έτος 2018.
Οι κύριες χώρες εξαγωγής περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Μαλαισία, την Κορέα, την Ινδία, τη Νότια Αφρική, τη Γερμανία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κλπ.Με επαγγελματική γνώση των προϊόντων και πολυετή εμπειρία εξαγωγής, κέρδισε καλή φήμη σε όλο τον κόσμο.


