Χρησιμοποιούμενο σε καλή κατάσταση μεταχειρισμένο δοχείο Reefer ανταλλακτικά μηχανή ανεμιστήρα συμπυκνωτή P/N 54-00586-20 5468 x 2294 x 2273 mm
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Τιαντζίν, Κίνα |
Μάρκα: | ACE |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | $140.00/sets 1-1 sets |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 30 ημερών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Κωνσταντινούπολη | Μήκος (πόδια): | 20' |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 28.40 | Εξωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 6058 x 2438 x 2591 χιλιοστά |
Εσωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 5468 x 2294 x 2273 mm | Ονομασία: | κινητήρας ανεμιστήρα συσσωρευτή μεταφοράς |
Υλικό: | Χάλυβας | Προϋποθέσεις: | Χρησιμοποιείται |
Δύναμη: | 380V/460V, 3 φάσεις, 50/60Hz |
Περιγραφή προϊόντων

Η ACE Container & Parts Co., Ltd. είναι επαγγελματίας προμηθευτής εξαρτημάτων εμπορευματοκιβωτίων στην Κίνα και διαθέτει όλα τα είδη εξαρτημάτων ψυκτικών εμπορευματοκιβωτίων, συμπεριλαμβανομένων και εξαρτημάτων μονάδων ψύξης,Η υπηρεσία One Stop Purchasing είναι το μοναδικό μας πλεονέκτημα., μπορείτε να αγοράσετε ό, τι θέλετε από εμάς.
Εδώ είναι μια μικρή επιλογή από την εκτεταμένη γκάμα μας από ανταλλακτικά για κοντέινερ Reefer:
- Στον Κόρνερ Πόστ.
-Συμπλήρωμα δοχείου SS εσωτερικό και εξωτερικό,
-Καλή επιφάνεια εσωτερικά και εξωτερικά.
- Αλουμινίου T πάτωμα,
- Μέρη κλειδαριού πόρτας,
- Το Χινγκ,
- Καζού,
-Εγκατάσταση αποχέτευσης,
- Ηλεκτρική πρίζα.
- Κοντενσέρ, ελεγκτής, συμπιεστής κλπ.
Επικοινωνήστε μαζί μας γιαΜια πλήρης επισκόπηση της γκάμας ανταλλακτικών μας.




Τύπος | Παγωμένο δοχείο 20ft | Παγωμένο δοχείο 40ft | |||
Εξωτερικές διαστάσεις | 6058 x 2438 x 2591 | 12192 x 2438 x 2896 | ΜΜ | ||
Εσωτερικές διαστάσεις | 5468 x 2294 x 2273 | 11590 x 2294 x 2554 | ΜΜ | ||
Άνοιξη πόρτας (W x H) | 2290 x 2264 | 2290 x 2559 | ΜΜ | ||
Εσωτερική κυβική χωρητικότητα | 28.4 | 67.9 | ΚΠΜ | ||
Μέγιστο ακαθάριστο βάρος | 30480 | 34000 | Κίρανα | ||
Βάρος Tare | 2900 | 4560 | Κίρανα | ||
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 27580 | 29440 | Κίρανα | ||
Επιτρεπόμενο βάρος στοίβωσης | 216000 | 216000 | Κίρανα | ||
Δυνατότητα ψύξης ((W) | 6300/5580 AT -18°C Εσωτερικά/ 38°C Έξω 60/50HZ | ||||
Κεντρικό κύκλωμα | 3 ΦΑΣΗ AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | ||||
Κατανάλωση (KW) | MAX 13,5 60HZ |







