Πλήρως πλευρικά ανοιχτό 20ft στεγνό δοχείο για εξατομικευμένη μεταφορά φορτίου
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Τιαντζίν, Κίνα |
| Μάρκα: | ACE |
| Πιστοποίηση: | BV GL ABS CCS |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
|---|---|
| Τιμή: | $4,980.00/units 1-1 units |
| Χρόνος παράδοσης: | εντός 30 ημερών |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | Ξηρό δοχείο | Μήκος (πόδια): | 20' |
|---|---|---|---|
| Δυναμικότητα: | 33.2CBM | Εξωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 6058x2438x2591mm |
| Εσωτερικές διαστάσεις(l x W x H)(mm): | 5898x2352x2393 χιλιοστά | μέγεθος/χρώμα/λόγο: | Προσαρμοσμένο |
| Υλικό: | Χάλυβας Corten | Γεωργία: | πάτωμα από πλακέ, πάτωμα από χάλυβα |
Περιγραφή προϊόντων
Προϊόντα θερμής πώλησης
Περιγραφή του προϊόντος
20ft πλήρης πλευράς ανοιχτό εμπορικό δοχείο
Πίνακας δεδομένων προϊόντος
Προδιαγραφές: | 20FT | 20HC | ||
Μέγεθος (L x W x H) | Εξωτερικό: M Επενδύσεις | 60,058 x 2,438 x 2.591 | 60,058 x 2,438 x 2.896 | |
20 x 8 x 8.5 | 20 x 8 x 9.5 | |||
Εσωτερικό | 5.899 x 2.352 x 2.393 | 5.899 x 2.352 x 2.695 | ||
Άνοιξη πόρτας (Δ x Η): M | 2.340 x 2.280 | 2.340 x 2.585 | ||
Μέσα σε κυβική χωρητικότητα: CBM | 33.2 | 37.2 | ||
Μέγιστο ακαθάριστο βάρος | 30480 | 30480 | ||
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 28295 | 28120 | ||
Επιτρεπόμενο βάρος στοίβωσης | 192000 | 192000 | ||
Τα Πλεονεκτήματά Μας
Επικοινωνήστε μαζί μας
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








