Ανοιχτή επιφάνεια δοχείου, 20pcs ανά παλέτα, 200pcs / παλέτα
Χρόνος παράδοσης:
εντός 20 ημερών
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | $350.00/pieces 1-1 pieces |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 30 ημερών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επεξεργασία επιφάνειας: | Επικάλυψη από PVC | Τύπος παροχής: | Παρασκευή με παραγγελία |
---|---|---|---|
Υλικό: | PVC | Σχήμα: | Επικάλυψη |
στυλ: | Καθαρό | Αριθμός νήμων: | 1000D*1000D |
Σφιχτότητα: | 650 g/m2 | Καταγωγή: | Τιαντζίν |
Άλλα μέρη | Περιγραφή | Μέγεθος (mm) | Υλικό | ||
Τέλος πόρτας | Εγκατάσταση γωνίας ISO, 8pcs/set | 178x162x118 | SCW490 | ||
Συγκρότημα χιντζών πόρτας | Μαχαίρι, καρφίτσα, λαβή, θάμνος | ||||
Συσκευή κλειδώματος πόρτας εμπορευματοκιβωτίου | |||||
Συσκευές πόρτας | 1143x2254 | EPDM | |||
Κράτησης συμπιεσμού | SUS304 | ||||
Πίνακα CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Πίνακας πόρτας (3 CORR) | 2.0X943X1957 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πύλη κάθετο μέλος Edge SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πύλη Οριζόντια άκρη, κανάλι | 3.0x50x150x1024 ή 943 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πλατώνα πόρτας | 4.5x158x150x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Κατώτερη κεφαλή της πόρτας | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πίσω Στροφική στήλη εσωτερική | 12x113x40x2353 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Εξωτερική επιφάνεια πίσω γωνίας | 6.0x70x39x230x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Προσωπικό | Πίνακα εμπρός | 2.0x1024x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | ||
Προσωρινή γωνιακή θέση | 6.0x209x225x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Προσωρινή κάτω σιδηροτροχιά | 4.0X115X154x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Μέλος του Top End SQ.Tube (Οριζόντια) | 3.0x60x60x2112 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Κάλυψη | Πίνακας οροφής εμπορευματοκιβωτίου (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | ΚΟΡΤΕΝ | ||
Επάνω μέρος της κεφαλής της πόρτας (πλακέτα επέκτασης) | 3.0x388x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πάνω άκρη σιδηροτροχιάς (πλακέτα επέκτασης) | 3.0X397x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Αριστερά | Πλακέτο πλευρικής επιφάνειας δοχείου | 1.6x1116x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | ||
Πάνω Σιδηρόδρομο, SQ. Tube | 3.0x60x60x5702 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Κάλυψη εξαερισμού | 204x67x25 | ABS | |||
Βάση | Γεωργία από πλακούνια εμπορευματοκιβωτίων, 19 στρώσεων | 28x1160x2400 | Σκληρό ξύλο | ||
Στροφή δαπέδου | L=5 έως 120 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Κάτω πλευρική σιδηροτροχιά | 4.5x50x162x30x5702 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Περσικό μέλος Μικρό | 4x45x122x45x2350 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Μεγάλο πλάτος | 4x45x122x75x2350 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πλάκα κάτω από τσέπη με πιρούνι | 360x300 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πλάκα με τσέπη με πιρούνι | 360x2350 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Μέρη για λαιμό χήνας | ΚΟΡΤΕΝ | ||||
Δαχτυλίδι | SS41 | ||||
Εξαγωνικό σύνολο βίδες καρφιά και μπουλόνια | L=6 έως 200 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Σφραγισμένο νίττο | 4.8*16.5 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Ετικέτες: Βάρος και χωρητικότητα, UIC, τύπος εμπορευματοκιβωτίου | ΚΟΡΤΕΝ | ||||
Ανοιχτό πάνω δοχείο: Χάντζελ κεφαλής, Τάραπελιν, Σκόρπι, καλώδιο TIR, D-ring | |||||
Στρώσεις: στρογγυλοί |