8' πολυουρεθάνιο τροχούς τροχού υψηλής χωρητικότητας φορτίου για την εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων 3 τόνων
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | $135.00/pieces 4-7 pieces |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη θήκη |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 30 ημερών |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 τεμάχια ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Εξαρτήματα κοντέινερ | Ονομασία: | Χορηγούνται για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα |
---|---|---|---|
Υλικό: | Πολυουρεθάνιο | Χρήση Για: | Συσκευή μεταφοράς ISO |
Λιμάνι: | Σαγκάη, Ningbo, Tianjin | Διάμετρος τροχού: | 8' |
Χρήσιμο φορτίο: | 3 τόνους | Φρένα: | - Ναι, ναι. |
Χρήση: | Μετακίνηση εμπορευματοκιβωτίου | Κλειστή λέξη: | Τροχοι για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων |
Λιμάνι: | Γκουάνγκτσοου |
Περιγραφή προϊόντων

Προϊόντα θερμής πώλησης
Περιγραφή του προϊόντος
ISO Συσκευές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
1.1 Γενικές εισαγωγές:
* Η ACE προμηθεύει πλήρη γκάμα εξαρτημάτων εμπορευματοκιβωτίων με καλή ποιότητα και λογική τιμή.
* Η ACE εξήγαγε εξαρτήματα εμπορευματοκιβωτίων σε περισσότερες από 40 χώρες.
* Η ACE είναι ο Νο 1 πωλητής εξαρτημάτων εμπορευματοκιβωτίων.
* Η ACE εξήγαγε εξαρτήματα εμπορευματοκιβωτίων σε περισσότερες από 40 χώρες.
* Η ACE είναι ο Νο 1 πωλητής εξαρτημάτων εμπορευματοκιβωτίων.
1.3 Πραγματική απεικόνιση εικόνας - τροχός στροφής δοχείου

Μετατροπές με μονοτροπές

4pcs/set ανά δοχείο ISO
Μέρη εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς πλήρους κλάσης:
Μέρος | Περιγραφές | Μέγεθος (mm) | Υλικό | ||
Μέρη πόρτας | Εγκατάσταση γωνίας ISO, 8pcs/set | 178x162x118 | SCW490 | ||
Συγκρότημα χιντζών πόρτας | Μαχαίρι, καρφίτσα, λαβή, θάμνος | ||||
Συσκευή κλειδώματος πόρτας εμπορευματοκιβωτίου | |||||
Συσκευές πόρτας | 1143x2254 | EPDM | |||
Κράτησης συμπιεσμού | SUS304 | ||||
Πίνακα CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Πίνακας πόρτας (3 CORR) | 2.0X943X1957 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πύλη κάθετο μέλος Edge SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πύλη Οριζόντια άκρη, κανάλι | 3.0x50x150x1024 ή 943 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πλατώνα πόρτας | 4.5x158x150x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Κατώτερη κεφαλή της πόρτας | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πίσω Στροφική στήλη εσωτερική | 12x113x40x2353 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Εξωτερική επιφάνεια πίσω γωνίας | 6.0x70x39x230x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Προσωπικό | Πίνακα εμπρός | 2.0x1024x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | ||
Προσωρινή γωνιακή θέση | 6.0x209x225x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Προσωρινή κάτω σιδηροτροχιά | 4.0X115X154x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Μέλος του Top End SQ.Tube (Οριζόντια) | 3.0x60x60x2112 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Κάλυψη | Πίνακας οροφής εμπορευματοκιβωτίου (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | ΚΟΡΤΕΝ | ||
Επάνω μέρος της κεφαλής της πόρτας (πλακέτα επέκτασης) | 3.0x388x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πάνω άκρη σιδηροτροχιάς (πλακέτα επέκτασης) | 3.0X397x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Αριστερά | Πλακέτο πλευρικής επιφάνειας δοχείου | 1.6x1116x2400 | ΚΟΡΤΕΝ | ||
Πάνω Σιδηρόδρομο, SQ. Tube | 3.0x60x60x5702 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Κάλυψη εξαερισμού | 204x67x25 | ABS | |||
Βάση | Γεωργία από πλακούνια εμπορευματοκιβωτίων, 19 στρώσεων | 28x1160x2400 | Σκληρό ξύλο | ||
Στροφή δαπέδου | L=5 έως 120 | ||||
Κάτω πλευρική σιδηροτροχιά | 4.5x50x162x30x5702 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Περσικό μέλος Μικρό | 4x45x122x45x2350 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Μεγάλο πλάτος | 4x45x122x75x2350 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πλάκα κάτω από τσέπη με πιρούνι | 360x300 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Πλάκα με τσέπη με πιρούνι | 360x2350 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Μέρη για λαιμό χήνας | ΚΟΡΤΕΝ | ||||
Άλλα | Δαχτυλίδι | SS41 | |||
Εξαγωνικό σύνολο βίδες καρφιά και μπουλόνια | L=6 έως 200 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Σφραγισμένο νίττο | 4.8*16.5 | ΚΟΡΤΕΝ | |||
Ετικέτες: Βάρος και χωρητικότητα, UIC, τύπος εμπορευματοκιβωτίου | ΚΟΡΤΕΝ | ||||
Ανοιχτό πάνω δοχείο: Χάντζελ κεφαλής, Τάραπελιν, Σκόρπι, καλώδιο TIR, D-ring | |||||
Στρώσεις: στρογγυλοί |
Προφίλ εταιρείας

Συσκευή και αποστολή
Οι τροχοί των μεταγωγών θα είναι συσκευασμένοι σε ξύλινη θήκη.

Γενικές ερωτήσεις
5.1- Τα εξαρτήματα των εμπορευματοκιβωτίων σας είναι καλής ποιότητας;
Ναι, όλα τα εμπορευματοκιβώτια μας έχουν πιστοποιητικό ABS, BV, GL ή CCS.
5Μπορούμε να παραγγείλουμε μικτά μέρη;
Φυσικά, θα θέλαμε να σας στείλουμε το φυλλάδιο μας για να ελέγξετε όλα όσα έχουμε.
5.3Μπορώ να παραγγείλω ένα κοντέινερ για να φορτώσουμε τα εξαρτήματά μας;
Ναι, αυτό θα είναι καλό, επειδή τα εξαρτήματα των εμπορευματοκιβωτίων μπορεί να είναι δύσκολο να φορτωθούν και να εκφορτωθούν.
Ναι, όλα τα εμπορευματοκιβώτια μας έχουν πιστοποιητικό ABS, BV, GL ή CCS.
5Μπορούμε να παραγγείλουμε μικτά μέρη;
Φυσικά, θα θέλαμε να σας στείλουμε το φυλλάδιο μας για να ελέγξετε όλα όσα έχουμε.
5.3Μπορώ να παραγγείλω ένα κοντέινερ για να φορτώσουμε τα εξαρτήματά μας;
Ναι, αυτό θα είναι καλό, επειδή τα εξαρτήματα των εμπορευματοκιβωτίων μπορεί να είναι δύσκολο να φορτωθούν και να εκφορτωθούν.
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν